|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: PHILLIPS | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||||||||||||
| 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 1/4 | 5,42 | 7,30 | ||||||||||||||||
| 9,5 | 3/8 | 5,95 | 7,95 | 10,31 | 12,37 | 17,26 | |||||||||||||
| 13 | 1/2 | 6,48 | 9,89 | 12,07 | 13,90 | 19,02 | 24,45 | 33,68 | |||||||||||
| 16 | 5/8 | 7,36 | 11,25 | 13,14 | 15,20 | 23,31 | 28,03 | 37,98 | |||||||||||
| 19 | 3/4 | 8,24 | 12,07 | 14,61 | 16,31 | 23,14 | 30,21 | 38,22 | |||||||||||
| 22 | 7/8 | 13,42 | 16,02 | 18,02 | 24,38 | 30,50 | 42,87 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 14,54 | 17,20 | 19,31 | 26,14 | 34,51 | 46,17 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 20,08 | 22,33 | 29,96 | 39,87 | 53,25 | |||||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 26,08 | 33,75 | 45,29 | 59,04 | ||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 38,93 | 50,48 | 66,60 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 42,34 | 53,93 | 70,12 | |||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||||||||||||
|
ao pedir Auto-Atarraxante Cabeça Panela PHILLIPS Zincado 3,5 x 16, use 515Z 3,5 x 16 FC |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 2501-5903 Fax: (21) 2581-6436 Email: flecha@parafusos-flecha.com.br |