|
|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: RETA | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
|||||||||||||||||||
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 1/4 | 4,24 | 5,30 | 7,24 | ||||||||||||||||
| 9,5 | 3/8 | 4,83 | 5,71 | 8,19 | 10,31 | 11,43 | 16,43 | |||||||||||||
| 13 | 1/2 | 5,18 | 6,54 | 9,72 | 12,01 | 13,49 | 17,96 | 24,32 | 34,69 | |||||||||||
| 16 | 5/8 | 7,01 | 11,01 | 13,48 | 14,49 | 20,20 | 26,97 | 36,63 | ||||||||||||
| 19 | 3/4 | 7,77 | 11,90 | 14,84 | 16,49 | 22,55 | 29,50 | 40,33 | ||||||||||||
| 22 | 7/8 | 13,25 | 15,84 | 17,55 | 24,20 | 30,63 | 44,95 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 14,42 | 17,20 | 20,02 | 25,55 | 32,39 | 46,66 | |||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 19,79 | 23,44 | 30,27 | 39,81 | 53,47 | ||||||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 25,97 | 34,51 | 44,18 | 60,55 | |||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 39,62 | 49,92 | 66,48 | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 42,70 | 54,00 | 70,16 | ||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | ||||||||||||||||||||
| ao pedir Auto-Atarraxante Cabeça Oval Zincado Claro 4,8 x 32, use 513Z 4,8 x 32 | ao pedir Auto-Atarraxante Cabeça Panela Zincado Claro 3,5 x 16, use 515Z 3,5 x 16 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |