|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: PHILLIPS | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||||||||||||
| 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 1/4 | 4,53 | 5,77 | ||||||||||||||||
| 9,5 | 3/8 | 5,18 | 7,30 | 7,78 | 10,19 | 12,54 | |||||||||||||
| 13 | 1/2 | 5,77 | 7,54 | 9,42 | 10,78 | 14,60 | 19,14 | 23,50 | |||||||||||
| 16 | 5/8 | 6,36 | 9,07 | 11,01 | 12,31 | 15,96 | 21,96 | 36,74 | |||||||||||
| 19 | 3/4 | 6,83 | 9,89 | 12,25 | 14,26 | 19,02 | 23,20 | 33,75 | |||||||||||
| 22 | 7/8 | 11,19 | 13,72 | 15,37 | 20,32 | 26,03 | 40,16 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 12,13 | 15,08 | 16,49 | 22,02 | 28,98 | 43,75 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 17,78 | 19,25 | 26,73 | 34,16 | 50,22 | |||||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 22,67 | 29,93 | 39,27 | 56,85 | ||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 34,68 | 44,27 | 63,49 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 37,27 | 48,28 | 63,10 | |||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||||||||||||
|
ao pedir Auto-Atarraxante Cabeça Chata PHILLIPS Zincado 4,2 x 13, use 511Z 4,2 x 13 FC |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |