|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: RETA | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
|||||||||||||||||||
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 1/4 | 3,95 | 5,01 | 6,07 | ||||||||||||||||
| 9,5 | 3/8 | 4,36 | 5,42 | 7,01 | 8,42 | 10,01 | 14,84 | |||||||||||||
| 13 | 1/2 | 4,95 | 6,07 | 8,54 | 10,25 | 11,42 | 15,84 | 19,14 | 24,39 | |||||||||||
| 16 | 5/8 | 6,48 | 8,95 | 11,25 | 12,25 | 17,26 | 21,14 | 27,67 | ||||||||||||
| 19 | 3/4 | 7,24 | 10,60 | 12,96 | 14,08 | 19,19 | 24,38 | 33,33 | ||||||||||||
| 22 | 7/8 | 11,66 | 14,96 | 15,31 | 21,20 | 26,80 | 36,68 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 12,60 | 15,37 | 17,02 | 22,61 | 30,21 | 40,74 | |||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 17,96 | 20,49 | 26,39 | 36,73 | 47,30 | ||||||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 23,32 | 30,85 | 39,52 | 53,81 | |||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 34,39 | 46,06 | 60,49 | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 38,51 | 50,17 | 64,47 | ||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | ||||||||||||||||||||
| ao pedir Auto-Atarraxante Cabeça Chata Zincado Claro 4,2 x 13, use 511Z 4,2 x 13 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 2501-5903 Fax: (21) 2581-6436 Email: flecha@parafusos-flecha.com.br |