|
|
|
| Material :: LATÃO | Fenda :: RETA | Acabamento :: POLIDO |
|
|
|||||||||
| 3/32 W | 1/8 W | 5/32 W | 3/16 W | 1/4 W | 5/16 W | |||||
| 3/16 | 12,15 | |||||||||
| 1/4 | 12,27 | 12,27 | 18,63 | 28,89 | ||||||
| 5/16 | 13,55 | 13,55 | 20,79 | 31,13 | ||||||
| 3/8 | 15,82 | 15,82 | 24,27 | 37,41 | 76,18 | |||||
| 1/2 | 19,01 | 19,01 | 29,65 | 44,82 | 79,78 | 135,50 | ||||
| 5/8 | 23,25 | 23,25 | 36,37 | 53,18 | 92,84 | 161,75 | ||||
| 3/4 | 25,96 | 25,96 | 42,49 | 59,69 | 109,28 | 187,70 | ||||
| 7/8 | 32,63 | 32,63 | 45,90 | 70,70 | 121,76 | 209,25 | ||||
| 1 | 33,93 | 33,93 | 53,03 | 78,49 | 142,09 | 235,75 | ||||
| 1 1/4 | 40,58 | 63,11 | 92,35 | 178,73 | 314,50 | |||||
| 1 1/2 | 46,54 | 72,18 | 110,83 | 202,37 | 334,75 | |||||
| 1 3/4 | 57,26 | 88,68 | 129,42 | 226,53 | 379,50 | |||||
| 2 | 65,37 | 100,11 | 149,41 | 249,29 | 433,75 | |||||
| 2 1/2 | 187,50 | 308,95 | 564,50 | |||||||
| 3 | 215,50 | 376,55 | 632,75 | |||||||
| 3 1/2 | 431,70 | 730,25 | ||||||||
| 4 | 488,70 | 824,50 | ||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | ||||||||||
| ao pedir Máquina Cabeça Chata Latão Polido 1/4 x 2, use 421P 1/4 x 2 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |