|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: RETA | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||
| 1/8 W | 5/32 W | 3/16 W | 1/4 W | 5/16 W | |||||
| 1/4 | 7,67 | 10,30 | 15,61 | ||||||
| 5/16 | 7,99 | 11,42 | 16,42 | ||||||
| 3/8 | 8,74 | 12,19 | 17,32 | 27,92 | |||||
| 1/2 | 10,15 | 14,42 | 18,67 | 32,51 | 56,30 | ||||
| 5/8 | 10,23 | 15,58 | 21,15 | 37,76 | 60,52 | ||||
| 3/4 | 17,32 | 22,85 | 39,87 | 67,49 | |||||
| 7/8 | 18,79 | 24,45 | 43,76 | 71,03 | |||||
| 1 | 21,45 | 25,91 | 45,82 | 76,76 | |||||
| 1 1/4 | 26,38 | 30,26 | 51,84 | 87,91 | |||||
| 1 1/2 | 27,52 | 33,44 | 57,23 | 99,85 | |||||
| 1 3/4 | 33,07 | 38,14 | 62,81 | 129,73 | |||||
| 2 | 36,37 | 42,17 | 70,46 | 159,60 | |||||
| 2 1/2 | 49,80 | 85,31 | |||||||
| 3 | 56,46 | 99,43 | |||||||
| 4 | 127,92 | ||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||
| ao pedir Máquina Cabeça Lentilha Zincado Claro 3/16 x 5/8, use 414Z 3/16 x 5/8 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda Rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |