|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: RETA | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||
| 1/8 W | 5/32 W | 3/16 W | 1/4 W | 5/16 W | |||||
| 3/16 | 4,83 | ||||||||
| 1/4 | 4,89 | 5,54 | 8,18 | ||||||
| 5/16 | 5,07 | 6,30 | 8,89 | ||||||
| 3/8 | 5,54 | 7,42 | 9,95 | 18,50 | |||||
| 1/2 | 6,77 | 8,42 | 12,25 | 21,09 | 34,97 | ||||
| 5/8 | 7,07 | 9,95 | 13,31 | 22,91 | 36,10 | ||||
| 3/4 | 7,83 | 11,24 | 15,61 | 26,79 | 43,47 | ||||
| 7/8 | 9,01 | 12,66 | 17,20 | 28,96 | 48,34 | ||||
| 1 | 10,07 | 13,66 | 18,85 | 33,09 | 54,80 | ||||
| 1 1/4 | 11,96 | 18,14 | 22,79 | 37,88 | 61,43 | ||||
| 1 1/2 | 14,07 | 18,55 | 25,85 | 43,92 | 72,46 | ||||
| 1 3/4 | 15,32 | 22,20 | 29,44 | 50,07 | 81,07 | ||||
| 2 | 16,90 | 25,73 | 32,40 | 56,05 | 92,75 | ||||
| 2 1/2 | 40,21 | 68,05 | 112,63 | ||||||
| 3 | 47,86 | 80,17 | 131,28 | ||||||
| 3 1/2 | 98,17 | 145,00 | |||||||
| 4 | 110,94 | 167,78 | |||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||
| ao pedir Máquina Cabeça Chata Zincado Claro 5/32 x 5/8, use 411Z 5/32 x 5/8 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |