|
|
|
|
| Material :: LATÃO | Fenda :: RETA | Acabamento :: POLIDO |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 13,78 | 13,95 | 15,40 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1/2 | 13,78 | 14,06 | 19,04 | 20,27 | 26,32 | 36,96 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5/8 | 15,74 | 16,13 | 20,33 | 24,70 | 31,19 | 37,13 | 48,05 | |||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 20,44 | 19,58 | 22,18 | 27,44 | 35,67 | 42,22 | 48,16 | 54,88 | 78,29 | |||||||||||||||
| 22 | 7/8 | 20,16 | 24,92 | 31,25 | 40,26 | 44,35 | 55,44 | 61,54 | 78,62 | ||||||||||||||||
| 25 | 1 | 22,40 | 26,38 | 34,05 | 45,30 | 47,54 | 60,98 | 70,50 | 79,30 | 107,24 | 143,19 | ||||||||||||||
| 30 | 1 1/4 | 34,72 | 42,56 | 55,83 | 64,46 | 78,29 | 88,87 | 106,62 | 134,68 | 147,45 | |||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 44,74 | 53,20 | 70,22 | 75,26 | 90,94 | 112,28 | 127,18 | 168,28 | 202,44 | |||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 79,41 | 81,98 | 107,74 | 118,38 | 141,06 | 181,33 | 233,80 | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 91,39 | 99,62 | 118,50 | 139,55 | 146,05 | 206,42 | 260,40 | |||||||||||||||||
| 55 | 2 1/4 | 138,49 | 157,02 | 181,16 | 218,68 | 297,08 | |||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 151,42 | 164,47 | 189,66 | 248,42 | 313,43 | |||||||||||||||||||
| 75 | 3 | 173,32 | 191,63 | 229,66 | 289,30 | 354,93 | |||||||||||||||||||
| 90 | 3 1/2 | 253,34 | 330,23 | 629,78 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 281,68 | 379,79 | 828,97 | |||||||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||||||||||||||||||
| ao pedir Madeira Cabeça Redonda Latão Polido 3,8 x 22, use 222P 3,8 x 22 | ao pedir Madeira Cabeça Oval Latão Polido 4,8 x 40, use 223P 4,8 x 40 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |