|
|
|
| Material :: LATÃO | Fenda :: PHILLIPS | Acabamento :: POLIDO |
|
|
|||||||||||||||||||
| 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2 | 16,54 | 18,08 | |||||||||||||||||
| 16 | 5/8 | 17,43 | 21,06 | 24,82 | ||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 19,79 | 24,51 | 30,47 | 35,01 | 45,86 | ||||||||||||||
| 22 | 7/8 | 22,26 | 27,89 | 35,94 | 35,26 | 48,06 | ||||||||||||||
| 25 | 1 | 33,53 | 38,18 | 45,61 | 54,47 | 62,96 | 70,80 | 95,73 | ||||||||||||
| 30 | 1 1/4 | 54,31 | 55,48 | 69,92 | 79,36 | 95,19 | 120,26 | |||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 62,69 | 67,04 | 81,32 | 100,25 | 113,56 | 150,24 | |||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 92,59 | 105,70 | 125,93 | 161,88 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 124,61 | 130,39 | 184,29 | ||||||||||||||||
| 55 | 2 1/4 | 195,25 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 221,78 | ||||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | ||||||||||||||||||||
|
ao pedir Madeira Cabeça Chata PHILLIPS Latão Polido 2,8 x 16, use 221P 2,8 x 16 FC |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |