|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: PHILLIPS | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||||||||||||||
| 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 10 | 3/8 | 4,77 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1/2 | 5,12 | 5,65 | 6,71 | |||||||||||||||||
| 16 | 5/8 | 5,54 | 6,13 | 7,65 | 8,71 | ||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 6,42 | 7,01 | 8,36 | 9,72 | 10,90 | |||||||||||||||
| 22 | 7/8 | 7,65 | 9,36 | 10,60 | 12,25 | ||||||||||||||||
| 25 | 1 | 8,95 | 10,31 | 12,31 | 13,54 | 16,31 | 18,07 | ||||||||||||||
| 30 | 1 1/4 | 12,49 | 14,19 | 16,20 | 20,02 | 21,03 | 28,25 | ||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 14,43 | 16,49 | 18,91 | 21,32 | 25,37 | 33,68 | ||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 18,68 | 21,37 | 24,03 | 28,14 | 37,44 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 26,92 | 31,33 | 41,27 | |||||||||||||||||
| 55 | 2 1/4 | 37,75 | 45,17 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 39,91 | 48,41 | 61,42 | |||||||||||||||||
| 75 | 3 | 45,74 | 56,26 | 71,81 | |||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||||||||||||||
|
ao pedir Madeira Cabeça Chata PHILLIPS Zincado Claro 3,2 x 25, use 211Z 3,2 x 25 FC |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |