|
|
|
| Material :: AÇO | Fenda :: RETA | Acabamento :: ZINCADO |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 3/8 | 4,12 | 4,12 | 4,77 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1/2 | 4,47 | 4,54 | 5,30 | 5,65 | 6,71 | 8,60 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5/8 | 5,28 | 4,83 | 5,71 | 6,42 | 7,83 | 8,71 | 11,20 | 13,48 | ||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 6,61 | 5,48 | 6,42 | 7,19 | 8,54 | 10,01 | 11,25 | 13,54 | 15,80 | |||||||||||||||
| 22 | 7/8 | 6,33 | 6,89 | 7,65 | 9,66 | 11,07 | 12,31 | 14,25 | 15,85 | 25,10 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 6,78 | 7,83 | 8,95 | 10,36 | 12,54 | 13,54 | 16,31 | 18,07 | 25,20 | 31,63 | ||||||||||||||
| 30 | 1 1/4 | 8,83 | 10,60 | 12,84 | 14,49 | 17,02 | 20,02 | 21,03 | 28,25 | 37,76 | |||||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 11,33 | 13,56 | 14,67 | 16,60 | 19,37 | 22,68 | 25,37 | 33,68 | 42,65 | 69,04 | ||||||||||||||
| 45 | 1 3/4 | 16,14 | 18,91 | 22,49 | 25,50 | 28,14 | 37,44 | 47,55 | 77,34 | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 17,56 | 20,61 | 24,15 | 27,97 | 31,33 | 42,34 | 52,92 | 88,08 | 107,46 | |||||||||||||||
| 55 | 2 1/4 | 36,11 | 28,79 | 33,75 | 37,75 | 45,17 | 54,79 | 91,19 | 111,25 | ||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2 | 32,04 | 36,97 | 40,59 | 49,13 | 61,42 | 108,15 | 131,94 | |||||||||||||||||
| 75 | 3 | 35,81 | 43,49 | 46,06 | 57,12 | 72,00 | 141,68 | 172,85 | |||||||||||||||||
| 90 | 3 1/2 | 52,87 | 65,99 | 81,10 | 164,75 | 201,00 | |||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 57,98 | 73,79 | 94,80 | 198,21 | 241,82 | |||||||||||||||||||
| preços em R$ para 100 peças (1 cento) | |||||||||||||||||||||||||
| ao pedir Madeira Cabeça Chata Zincado Claro 3,2 x 25, use 211Z 3,2 x 25 |
|
FLECHA Indústria e Comércio ltda rua Conselheiro Mayrink, 236 - Jacaré 20960-140 Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Fone: (21) 3506.9090 Fax: (21) 3506.9058 Email: flecha@parafusosflecha.com.br |